hunhun想知道的维生素C美国从中国进口的情况,这是2006年上半年的


所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛

送交者: trus 于 2007-05-25, 10:33:26:

国别名称 数量(公斤) 金额(美元) 平均价(美元) 相对比重(%)
总值 34116937 114551433 3.35 100
亚洲 6766641 23674799 3.49 20.6818
巴林 500 3110 6.22 0.0027
孟加拉国 88100 322494 3.66 0.2817
缅甸 15150 49641 3.27 0.0434
朝鲜 600 2389 3.98 0.0021
香港 62600 290528 4.64 0.2538
印度 295051 991494 3.36 0.8661
印度尼西亚 212190 730014 3.44 0.6377
伊朗 103302 369922 3.58 0.3232
伊拉克 3000 10050 3.35 0.0088
以色列 134520 442670 3.29 0.3867
日本 2310999 8336201 3.60 7.2823
约旦 44350 147525 3.32 0.1289
科威特 1200 6674 5.56 0.0058
黎巴嫩 9500 31675 3.33 0.0277
马来西亚 215639 735573 3.41 0.6426
蒙古 10000 30000 3 0.0262
尼泊尔 3000 9404 3.13 0.0082
阿曼 2500 11170 4.468 0.0098
巴基斯坦 333070 1165684 3.4998 1.0183
菲律宾 413400 1384940 3.3501 1.2099
沙特阿拉伯 21850 72753 3.3297 0.0636
新加坡 71866 344056 4.7875 0.3006
韩国 1059550 3663962 3.458 3.2008
斯里兰卡 19075 63955 3.3528 0.0559
叙利亚 39300 130115 3.3108 0.1137
泰国 333127 1180641 3.5441 1.0314
土耳其 309500 1026673 3.3172 0.8969
阿拉伯联合酋长国 27252 94577 3.4705 0.0826
也门 750 2513 3.3507 0.0022
越南 494015 1524798 3.0865 1.332
台湾省 107660 419998 3.9012 0.3669
非洲 800078 2575244 3.2187 2.2497
阿尔及利亚 140003 468663 3.3475 0.4094
贝宁 500 1846 3.692 0.0016
刚果 500 1675 3.35 0.0015
埃及 54450 184688 3.3919 0.1613
加纳 13025 50913 3.9089 0.0445
肯尼亚 24450 76108 3.1128 0.0665
利比亚 100 372 3.72 0.0003
马达加斯加 300 988 3.2933 0.0009
毛里求斯 1000 4360 4.36 0.0038
摩洛哥 25500 87046 3.4136 0.076
尼日利亚 112500 372672 3.3126 0.3256
南非 410250 1269410 3.0942 1.1089
突尼斯 15500 49803 3.2131 0.0435
津巴布韦 2000 6700 3.35 0.0059
欧洲 13207674 43684493 3.3075 38.1618
比利时 2360900 7716640 3.2685 6.7411
丹麦 115289 318312 2.761 0.2781
英国 1134735 3787395 3.3377 3.3086
德国 5121832 16855226 3.2909 14.7243
法国 127000 418206 3.293 0.3653
爱尔兰 178508 612105 3.429 0.5347
意大利 772150 2560581 3.3162 2.2369
荷兰 1169135 4236717 3.6238 3.7011
希腊 145000 419265 2.8915 0.3663
葡萄牙 35200 116520 3.3102 0.1018
西班牙 696900 2248360 3.2262 1.9641
奥地利 100 2100 21 0.0018
保加利亚 32700 98296 3.006 0.0859
芬兰 48500 165827 3.4191 0.1449
匈牙利 18000 58500 3.25 0.0511
冰岛 3000 10050 3.35 0.0088
马耳他 21000 73500 3.5 0.0642
挪威 20000 57015 2.8508 0.0498
波兰 175000 579763 3.3129 0.5065
罗马尼亚 57700 190282 3.2978 0.1662
瑞典 94900 316265 3.3326 0.2763
爱沙尼亚 5000 14000 2.8 0.0122
格鲁吉亚 650 2264 3.4831 0.002
亚美尼亚 150 645 4.3 0.0006
白俄罗斯 650 2178 3.3508 0.0019
俄罗斯联邦 639500 2048462 3.2032 1.7895
乌克兰 112175 370154 3.2998 0.3234
南斯拉夫 18500 61104 3.3029 0.0534
斯洛文尼亚 69000 231860 3.3603 0.2025
克罗地亚 23500 78725 3.35 0.0688
捷克 5000 14649 2.9298 0.0128
斯洛伐克 6000 19527 3.2545 0.0171
南美洲 2731153 8549785 3.1305 7.4689
阿根廷 179700 599210 3.3345 0.5235
巴西 871490 2718362 3.1192 2.3747
智利 631900 1844628 2.9192 1.6114
哥伦比亚 187750 620929 3.3072 0.5424
哥斯达黎加 22000 71098 3.2317 0.0621
多米尼加 4500 13558 3.0129 0.0118
厄瓜多尔 73660 244593 3.3206 0.2137
危地马拉 22000 70820 3.2191 0.0619
洪都拉斯 1000 3350 3.35 0.0029
牙买加 6000 18158 3.0263 0.0159
墨西哥 441899 1387549 3.14 1.2121
尼加拉瓜 1500 4863 3.242 0.0042
巴拿马 10000 33500 3.35 0.0293
巴拉圭 6500 25155 3.87 0.022
秘鲁 144854 481118 3.3214 0.4203
萨尔瓦多 14300 48167 3.3683 0.0421
特立尼达和多巴哥 2000 6700 3.35 0.0059
乌拉圭 7000 23315 3.3307 0.0204
委内瑞拉 103100 334712 3.2465 0.2924
北美洲 10281961 34991190 3.4032 30.5675
加拿大 358800 1214053 3.3836 1.0606
美国 9923161 33777137 3.4039 29.5069
大洋洲 329430 1075922 3.266 0.9399
澳大利亚 282505 909002 3.2176 0.7941
新西兰 46925 166920 3.5572 0.1458




所有跟贴:


加跟贴

笔名: 密码: 注册笔名请按这里

标题:

内容: (BBCode使用说明)